令和6年(2024年)
男性の厄年(生まれた年)
男性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
25歳 | 平成13年 | 平成12年 | 平成11年 |
42歳 | 昭和59年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
61歳 | 昭和40年 | 昭和39年 | 昭和38年 |
※厄年はかぞえ歳の為、満年齢と異なります
女性の厄年(生まれた年)
女性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
19歳 | 平成19年 | 平成18年 | 平成17年 |
33歳 | 平成5年 | 平成4年 | 平成3年 |
37歳 | 平成元年 | 昭和63年 | 昭和62年 |
61歳 | 昭和40年 | 昭和39年 | 昭和38年 |
※厄年はかぞえ歳の為、満年齢と異なります