令和8年(2026年)
男性の厄年(生まれた年)
| 男性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 平成15年 | 平成14年 | 平成13年 |
| 42歳 | 昭和61年 | 昭和60年 | 昭和59年 |
| 61歳 | 昭和42年 | 昭和41年 | 昭和40年 |
※厄年はかぞえ歳の為、満年齢と異なります
女性の厄年(生まれた年)
| 女性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 19歳 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 |
| 33歳 | 平成7年 | 平成6年 | 平成5年 |
| 37歳 | 平成3年 | 平成2年 | 平成元年 |
| 61歳 | 昭和42年 | 昭和41年 | 昭和40年 |
※厄年はかぞえ歳の為、満年齢と異なります