令和7年(2025年)
男性の厄年(生まれた年)
| 男性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 平成14年 | 平成13年 | 平成12年 | 
| 42歳 | 昭和60年 | 昭和59年 | 昭和58年 | 
| 61歳 | 昭和41年 | 昭和40年 | 昭和39年 | 
※厄年はかぞえ歳の為、満年齢と異なります
女性の厄年(生まれた年)
| 女性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 | 
|---|---|---|---|
| 19歳 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | 
| 33歳 | 平成6年 | 平成5年 | 平成4年 | 
| 37歳 | 平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 | 
| 61歳 | 昭和41年 | 昭和40年 | 昭和39年 | 
※厄年はかぞえ歳の為、満年齢と異なります
