令和4年(2022年)
男性の厄年(生まれた年)
男性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
25歳 | 平成11年 | 平成10年 | 平成9年 |
42歳 | 昭和57年 | 昭和56年 | 昭和55年 |
61歳 | 昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 |
※厄年はかぞえ歳の為、満年齢と異なります
女性の厄年(生まれた年)
女性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
19歳 | 平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
33歳 | 平成3年 | 平成2年 | 平成元年 |
37歳 | 昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 |
61歳 | 昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 |
※厄年はかぞえ歳の為、満年齢と異なります