令和5年(2023年)
男性の厄年(生まれた年)
男性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
25歳 | 平成12年 | 平成11年 | 平成10年 |
42歳 | 昭和58年 | 昭和57年 | 昭和56年 |
61歳 | 昭和39年 | 昭和38年 | 昭和37年 |
※厄年はかぞえ歳の為、満年齢と異なります
女性の厄年(生まれた年)
女性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
19歳 | 平成18年 | 平成17年 | 平成16年 |
33歳 | 平成4年 | 平成3年 | 平成2年 |
37歳 | 昭和63年 | 昭和62年 | 昭和61年 |
61歳 | 昭和39年 | 昭和38年 | 昭和37年 |
※厄年はかぞえ歳の為、満年齢と異なります