令和3年(2021年)
男性の厄年(生まれた年)
男性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
25歳 | 平成10年 | 平成9年 | 平成8年 |
42歳 | 昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 |
61歳 | 昭和37年 | 昭和36年 | 昭和35年 |
※厄年はかぞえ歳の為、満年齢と異なります
女性の厄年(生まれた年)
女性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
19歳 | 平成16年 | 平成15年 | 平成14年 |
33歳 | 平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 |
37歳 | 昭和61年 | 昭和60年 | 昭和59年 |
61歳 | 昭和37年 | 昭和36年 | 昭和35年 |
※厄年はかぞえ歳の為、満年齢と異なります